皓快物流为您提供顺德到广西的物流专线,顺德到广西全境的运输服务,顺德到广西的专线直达,天天发车,价格公道!作为佛山市皓快物流的精品物流专线,可承接顺德到广西省的零担运输、顺德到广西整车货物运输! 佛山市皓快物流专线,全年货物全额参加保险,以“安全、经济、准时、省心” 赢得专线需求货主与厂家的赞赏与肯定。 佛山市皓快物流作为优秀的物流公司,将以优惠的价格,优质的服务,衷心希望广大物流运输需求者来电洽谈业务! 物流专线咨询电话:0757-28782863 13192686861曾先生

| 佛山皓快物流/广西专线报价表 | ||||||||
| 地址:佛山市顺德区乐从镇码头物流园A栋3-4仓 | ||||||||
| 电话:0757-28782863(查货)、13192686861(业务) | ||||||||
| 区域 | 城市 | 方式 | 轻货 | 区域 | 城市 | 方式 | 轻货 | |
| 南宁市 | 南宁市 | 直达2-3天 | 80 | 崇左市 | 崇左市 | 中转4-5天 | 120 | |
| 武鸣县 | 中转 | 120 | 凭祥市 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 隆安县 | 中转 | 120 | 扶绥县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 马山县 | 中转 | 120 | 大新县 | 中转4-5天 | 150 | |||
| 上林县 | 中转 | 120 | 天等县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 宾阳县 | 中转 | 120 | 宁明县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 横县 | 中转 | 120 | 龙州县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 柳州市 | 柳州 | 直达2-3天 | 80 | 梧州市 | 梧州市 | 直达2-3天 | 80 | |
| 柳江县 | 中转4-5天 | 130 | 岺溪市 | 直达3天 | 120 | |||
| 柳城县 | 中转4-5天 | 130 | 苍梧县 | 中转4-5天 | 120 | |||
| 鹿寨县 | 中转4-5天 | 130 | 藤县 | 直达3天 | 120 | |||
| 融安县 | 中转4-5天 | 130 | 蒙山县 | 中转4-5天 | 120 | |||
| 融水县 | 中转4-5天 | 130 | 贺州市 | 贺州市 | 直达2-3天 | 80 | ||
| 三江县 | 中转4-5天 | 130 | 钟山县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 桂林市 | 桂林市 | 直达2-3天 | 80 | 昭平县 | 中转4-5天 | 120 | ||
| 阳朔县 | 中转4-5天 | 130 | 富川县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 临桂县 | 中转4-5天 | 120 | 百色市 | 百色市 | 直达2-3天 | 130 | ||
| 灵川县 | 中转4-5天 | 120 | 田阳县 | 中转4-5天 | 130 | |||
| 全州县 | 中转4-5天 | 140 | 田东县 | 中转4-5天 | 130 | |||
| 兴安县 | 中转4-5天 | 130 | 平果县 | 中转4-5天 | 130 | |||
| 永福县 | 中转4-5天 | 120 | 德保县 | 中转4-5天 | 150 | |||
| 灌阳县 | 中转4-5天 | 140 | 靖西县 | 中转4-5天 | 170 | |||
| 资源县 | 中转4-5天 | 130 | 那坡县 | 中转4-5天 | 180 | |||
| 平乐县 | 中转4-5天 | 120 | 凌云县 | 中转4-5天 | 160 | |||
| 荔浦县 | 中转4-5天 | 130 | 乐业县 | 中转4-5天 | 180 | |||
| 龙胜县 | 中转4-5天 | 140 | 西林县 | 中转4-5天 | 180 | |||
| 恭城县 | 中转4-5天 | 130 | 隆林县 | 中转4-5天 | 180 | |||
| 玉林市 | 玉林市 | 直达2-3天 | 80 | 河池市 | 河池市 | 中转4-5天 | 130 | |
| 北流市 | 中转4-5天 | 120 | 宜州市 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 兴业县 | 中转4-5天 | 120 | 南丹县 | 中转4-5天 | 150 | |||
| 容县 | 中转4-5天 | 120 | 天峨县 | 中转4-5天 | 160 | |||
| 陆川县 | 中转4-5天 | 120 | 凤山县 | 中转4-5天 | 180 | |||
| 博白县 | 中转4-5天 | 120 | 东兰县 | 中转4-5天 | 150 | |||
| 北海市 | 北海市 | 直达2-3天 | 100 | 都安县 | 中转4-5天 | 150 | ||
| 合浦县 | 直达3天 | 120 | 罗城县 | 中转4-5天 | 150 | |||
| 防城港市 | 防城港市 | 中转4-5天 | 120 | 巴马县 | 中转4-5天 | 150 | ||
| 东兴市 | 中转4-5天 | 120 | 环江县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 上思县 | 中转4-5天 | 140 | 大化县 | 中转4-5天 | 150 | |||
| 钦州市 | 钦州市 | 直达2-3天 | 100 | 来滨市 | 来宾市 | 中转4-5天 | 120 | |
| 灵山县 | 中转4-5天 | 110 | 合山县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 浦北县 | 中转4-5天 | 110 | 象山县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 贵港市 | 贵港市 | 直达3天 | 120 | 武宣县 | 中转4-5天 | 140 | ||
| 桂平市 | 中转4-5天 | 120 | 忻城县 | 中转4-5天 | 140 | |||
| 平南县 | 直达3天 | 120 | 金秀县 | 中转4-5天 | 140 | |||
