福州地区 福州市 80 2 漳州地区 漳州市 90 2
福清市 100 2--3 龙海市 130 3--4
长乐市 120 2--3 云霄县 130 3--4
闽侯县 130 2--3 漳浦县 130 3--4
连江县 130 2--3 诏安县 130 3--4
罗源县 130 2--3 长泰县 130 3--4
闽清县 130 2--3 东山县 130 3--4
永泰县 130 2--3 南靖县 130 3--4
平潭县 130 2--3 平和县 130 3--4
厦门地区 厦门 80 1--2 华安县 130 3--4
三明地区 三明市 90 2--3 南平地区 南平市 100 2
沙县 130 2--3 邵武市 130 3--4
永安市 130 2--3 武夷山市 130 3--4
明溪县 130 2--3 建瓯市 130 3--4
清流县 130 2--3 建阳市 130 3--4
宁化县 130 3--4 顺昌县 130 3--4
大田县 130 3--4 浦城县 130 3--4
尤溪县 130 3--4 光泽县 130 3--4
将乐县 130 3--4 松溪县 130 3--4
泰宁县 130 3--4 政和县 130 3--4
建宁县 130 3--4 龙岩地区 龙岩市 90 2
泉州地区 石狮市 120 2--3 漳平市 130 2--3
晋江市 80 2 长汀县 130 3--4
泉州市 80 2 永定县 130 3--4
泉港县 130 2--3 上杭县 130 3--4
南安市 120 2--3 武平县 130 3--4
惠安县 130 2--3 连城县 130 3--4
安溪县 130 2--3 宁德地区 宁德市 110 2--3
永春县 130 2--3 福安市 130 2--3
德化县 130 2--3 福鼎市 120 2--3
莆田地区 莆田市 90 2 寿宁县 130 3--4
秀屿县 130 2--3 霞浦县 130 3--4
仙游县 130 2--3 柘荣县 130 3--4
屏南县 130 3--4
古田县 130 3--4
周宁县 130 3--4