内蒙古汽运特快报价 | ||||
市 | 区县 | 轻货 | 板式元/m3 | /吨 |
元/m3 | ||||
呼 和 浩 特 市 | 呼和浩特 | 150 | 180 | 550 |
托克托县 | 260 | 280 | 800 | |
武川县 | 230 | 260 | 800 | |
二连浩特 | 230 | 260 | 800 | |
和林格尔 | 230 | 260 | 800 | |
清水河 | 260 | 280 | 800 | |
乌兰察布(集宁区) | 220 | 260 | 800 | |
土默特左旗(察素齐镇) | 240 | 270 | 800 | |
四子王旗 | 240 | 270 | 800 | |
卓资县 | 300 | 320 | 800 | |
土默特右旗 | 300 | 320 | 800 | |
兴和县 | 300 | 320 | 800 | |
苏尼特左旗 | 420 | 440 | 800 | |
苏尼特右旗 | 380 | 400 | 800 | |
凉城县 | 340 | 360 | 800 | |
丰镇市 | 340 | 360 | 800 | |
商都县 | 340 | 360 | 800 | |
正镶白旗 | 380 | 400 | 800 | |
镶黄旗 | 380 | 400 | 800 | |
正蓝旗 | 360 | 380 | 800 | |
乌拉盖 | 360 | 380 | 800 | |
宝昌 | 360 | 380 | 800 | |
白音花 | 360 | 380 | 800 | |
化德县 | 360 | 380 | 800 | |
察右前旗 | 360 | 380 | 800 | |
察右中旗 | 360 | 380 | 800 | |
察右后旗 | 360 | 380 | 800 | |
太仆寺旗 | 420 | 440 | 1200 | |
通辽市 | 通辽区域 | 200 | 230 | 760 |
开鲁县 | 260 | 280 | 900 | |
奈曼旗 | 260 | 280 | 900 | |
扎鲁特旗 | 300 | 330 | 900 | |
霍林郭勒 | 260 | 280 | 900 | |
库伦旗 | 300 | 330 | 900 | |
科尔沁左翼中旗(保康镇) | 260 | 280 | 900 | |
科尔沁左翼后旗(甘旗卡) | 260 | 280 | 900 | |
科尔沁左翼中旗 | 320 | 360 | 900 | |
科尔沁左翼后旗 | 320 | 360 | 900 | |
舍伯吐镇 | 375 | 395 | 900 | |
科尔沁区(大林镇) | 375 | 395 | 900 | |
赤 峰 市 | 赤峰区域 | 200 | 230 | 760 |
翁牛特旗 | 260 | 280 | 975 | |
敖汉旗 | 260 | 280 | 900 | |
林西县 | 260 | 280 | 900 | |
林东县 | 260 | 280 | 900 | |
元宝山 | 260 | 280 | 900 | |
巴林左旗 | 260 | 280 | 900 | |
巴林右旗 | 260 | 280 | 900 | |
克什克腾旗 | 260 | 280 | 900 | |
阿鲁科尔沁旗 | 260 | 280 | 1000 | |
宁诚县 | 260 | 280 | 1200 | |
乌丹镇 | 260 | 280 | 1200 | |
大板镇 | 260 | 280 | 900 | |
锦山镇 | 260 | 280 | 900 | |
平庄县 | 260 | 280 | 900 | |
喀喇沁旗 | 300 | 320 | 900 | |
阿巴嘎旗 | 300 | 320 | 900 | |
锡林浩特 | 300 | 320 | 900 | |
东乌珠穆沁旗 | 350 | 370 | 900 | |
西乌珠穆沁旗 | 350 | 370 | 1035 | |
多伦县 | 340 | 360 | ||
包头市 | 包头 | 150 | 180 | 750 |
固阳 | 260 | 280 | 800 | |
达茂旗 | 260 | 280 | 800 | |
达拉特旗 | 260 | 280 | 800 | |
白云矿区 | 280 | 300 | 800 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 280 | 300 | 800 |
五原县 | 260 | 280 | 800 | |
乌拉特前旗 | 260 | 280 | 800 | |
乌拉特中旗 | 260 | 280 | 800 | |
乌拉特后旗 | 260 | 280 | 800 | |
乌海(海勃湾区) | 260 | 280 | 800 | |
磴口县 | 260 | 280 | 800 | |
杭锦后旗(陕坝) | 260 | 280 | 800 | |
鄂尔多斯 | 东胜区 | 200 | 230 | 800 |
伊金霍洛旗 | 280 | 300 | 800 | |
杭锦旗 | 280 | 300 | 800 | |
康巴什区 | 280 | 300 | 800 | |
乌审旗 | 280 | 300 | 800 | |
准格尔旗(薛家湾镇) | 280 | 300 | 800 | |
鄂托克旗 | 300 | 320 | 800 | |
鄂托克前旗 | 340 | 360 | 800 | |
棋盘井 | 340 | 360 | 800 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 240 | 280 | 800 |
突泉县 | 300 | 330 | 800 | |
阿尔山市 | 300 | 330 | 800 | |
右翼前旗 | 300 | 330 | ||
右翼中旗 | 300 | 330 | ||
扎赉特旗 | 300 | 330 | ||
呼伦贝尔 | 海拉尔区 | 300 | 330 | |
额尔古纳市 | 340 | 360 | ||
阿荣旗 | 340 | 360 | ||
莫力达瓦旗 | 340 | 360 | ||
鄂温克族自治旗 | 370 | 390 | ||
伊敏河镇 | 370 | 390 | ||
巴彦托海镇 | 370 | 390 | ||
陈巴尔虎旗 | 340 | 360 | ||
新巴尔虎左旗 | 340 | 360 | ||
新巴尔虎右旗 | 340 | 360 | ||
牙克石市 | 300 | 320 | ||
扎兰屯 | 300 | 320 | ||
大杨树 | 380 | 400 | ||
鄂伦春自治旗 | 420 | 440 | ||
阿里河镇 | 420 | 440 | ||
根河市 | 350 | 380 | ||
满洲里 | 满洲里市 | 300 | 330 | |
扎赉诺尔区 | 300 | 320 | ||
备注:1.大理石 1.3以下:100元/块.1.3~1.8 130元/块 1.8以上180元/块 | ||||
2.单票低于0.5方,依件计算:直达30元/件.中转40元/件.或0.5方计算。 |