皓快物流 /广东报价表 | ||||||||
查货电话:0757-28782863、业务咨询:131926868619(微信同号) | ||||||||
地址:佛山市乐从镇海心沙物流园C座后6仓 | ||||||||
地名 | 区/市/县 | 轻泡货:价格/方 | 单票最低起步价 | 地名 | 区/市/县 | 轻泡货:价格/方 | ||
佛山 | 禅城区 | 80/方 | 一方内只送货130元起步价 | 韶关 | 曲江区 | 90/方 | ||
南海区 | 武江区 | |||||||
顺德区 | 浈江区 | |||||||
三水区 | 80/方 | 乐昌市 | 110/方 | |||||
高明区 | 南雄市 | |||||||
广州 | 越秀区 | 100/方 | 一方内只送货130元起步价 | 始兴县 | ||||
荔湾区 | 90/方 | 仁化县 | ||||||
海珠区 | 90/方 | 翁源县 | ||||||
天河区 | 90/方 | 新丰县 | ||||||
白云区 | 90/方 | 乳源县 | ||||||
黄埔区 | 90/方 | 清远 | 清城区 | 60/方 | ||||
番禺区 | 90/方 | 连州市 | 120/方 | |||||
萝岗区 | 90/方 | 佛冈县 | 90/方 | |||||
花都区 | 90/方 | 阳山县 | 110/方 | |||||
增城市 | 100/方 | 增城区因超区配送每票加30-100元 | 清新县 | 80/方 | ||||
从化市 | 100/方 | 从化市每票加30-100元 | 连山县 | 120/方 | ||||
南沙区 | 90/方 | 南沙区部分地区每票加收30-50元 | 连南县 | |||||
深圳 | 罗湖区 | 120/方 | 一方内只送货180元起步价 | 英德市 | 100/方 | |||
南山区 | 120/方 | 主城区除周六日、节假日外,因货车限行需分时段配送 | 肇庆 | 端州区 | 80方 | |||
宝安区 | 120/方 | 鼎湖区 | ||||||
福田区 | 120/方 | 四会市 | 90/方 | |||||
龙岗区 | 120/方 | 坪山区、盐田区每票加50元。西涌、大鹏、南澳每票需加配送费150元 | 高要市 | |||||
盐田区 | 120/方 | 广宁县 | 100/方 | |||||
龙华新区 | 120/方 | 怀集县 | ||||||
东莞 | 莞城区 | 100/方 | 一方内只送货150元起步价 | 封开县 | 110/方 | |||
万江区 东城区 | 100/方 | 德庆县 | ||||||
南城区 东坑镇 | 100/方 | 云浮 | 市区 | 80/方 | ||||
虎门镇 高埗镇 | 100/方 | 新兴县 | 90/方 | |||||
麻涌镇 望牛墩 | 100/方 | 郁南县 | 120/方 | |||||
沙田镇 长安镇 | 100/方 | 云安县 | 90/方 | |||||
洪梅镇 道滘镇 | 100/方 | 罗定市 | 100/方 | |||||
中堂镇 厚街镇 | 100/方 | 阳江 | 江城区 | 90/方 | ||||
企石镇 横沥镇 | 100/方 | 阳春市 | 90/方 | |||||
石排镇 寮步镇 | 100/方 | 阳西县 | ||||||
大岭山 大朗镇 | 100/方 | 阳东县 | ||||||
茶山镇 石碣镇 | 100/方 | 配送每票加收30-50元 | 茂名 | 茂南区 | ||||
黄江 塘厦 | 100/方 | 茂港区 | ||||||
樟木头 桥头镇 | 100/方 | 化州市 | 110/方 | |||||
凤岗镇 谢岗镇 | 100/方 | 信宜市 | 120/方 | |||||
清溪镇 石龙镇 | 100/方 | 高州市 | ||||||
珠海 | 香洲区 | 100/方 | 一方内只送货150元起步价 | 电白县 | 110/方 | |||
斗门区 | 100/方 | 斗门、三灶配送每票加收30-50元 | 湛江 | 赤坎区 | 90/方 | |||
金湾区 | 100/方 | 金湾、横琴配送每票加收30-50元 | 霞山区 | |||||
江门 | 江海区 | 90/方 | 一方内只送货150元起步价 | 坡头区 | ||||
蓬江区 | 90/方 | 麻章区 | ||||||
新会区 | 90/方 | 遂溪县 | 120/方 | |||||
鹤山市 | 90/方 | 吴川市 | ||||||
台山市 | 120/方 | 一方内只送货180元起步价 | 偏远配送每票加50-150元不等 | 廉江市 | ||||
开平市 | 120/方 | 雷州市 | ||||||
恩平市 | 120/方 | 徐闻县 | ||||||
中山 | 沙溪 | 90/方 | 一方内只送货150元起步价 | 汕头 | 金平区 | 90/方 | ||
东凤 | 90/方 | 龙湖区 | ||||||
三乡/坦洲 | 90/方 | 澄海区 | 120/方 | |||||
濠江区 | ||||||||
惠州 | 惠城区 | 60/方 | 潮阳区 | |||||
惠阳区 | 70/方 | 潮南区 | ||||||
惠东县 | 90/方 | 南澳县 | 150/方 | |||||
博罗县 | 90/方 | 电梯送到家加180-200元 | 汕尾:个别偏远另加费用 | 城区 | 100/方 | |||
龙门县 | 110/方 | 电梯送到家加180-200元 | 陆丰市 | 120/方 | ||||
河源 | 源城区 | 90/方 | 碣石镇 | |||||
紫金县 | 110/方 | 内湖镇 | ||||||
和平县 | 110/方 | 东海镇 | ||||||
连平县 | 110/方 | 海丰县 | ||||||
龙川县 | 110/方 | 陆河县 | 130/方 | |||||
东源县 | 90/方 | 潮州 | 湘桥区 | 100/方 | ||||
梅州 | 梅江区 | 90/方 | 潮安县 | 120/方 | ||||
兴宁市 | 100/方 | 饶平县 | 140/方 | |||||
梅县 | 90/方 | 市区 | 100/方 | |||||
大埔县 | 120/方 | 揭阳 | 榕城区 | |||||
丰顺县 | 120/方 | 揭东县 | ||||||
五华县 | 120/方 | 揭西县 | 120/方 | |||||
平远县 | 120/方 | 惠来县 | ||||||
蕉岭县 | 120/方 | 普宁市 | 100/方 | |||||
市区 |